| Brezhoneg | English | français | |
| 0 | mann | zero | zéro |
| 1 | unan | one | un une [f] |
| 2 | daou div [f] |
two | deux |
| 3 | tri teir [f] |
three | trois |
| 4 | pevar peder [f] |
four | quatre |
| 5 | pemp | five | cinq |
| 6 | c'hwec'h | six | " |
| 7 | seizh | seven | sept |
| 8 | eizh | eight | huit |
| 9 | nav | nine | neuf |
| 10 | dek | ten | dix |
|
|
| Brezhoneg | English | français | |
| 100 | kant | hundred | cent |
| 1 000 | mil | thousand | mille |
| 1 000 000 |
milion | million | " |
| Brezhoneg | English | français | |
| 1o | kentañ, unanvet | first | premier |
| 2o | eil, eilvet, daouvet, divvet | second | deuxième |
| 3o | trede, trivet, teirvet | third | troisième |
| Brezhoneg | English | français | |
| 1/2 | hanter | half | demi, moitié |
| 1/3 | trederenn | third | tiers |
| 1/4 | kard | quarter | quart |
| % | an dregantad | percent | le pourcentage, (pourcent) |
| ar jederez | calculator | la calculatrice |
l'addition ar sammadur la soustraction al lamadur la multiplication al liesadur la division ar rannadur grand bras plus grand brasoc'h eget/evit petit bihan plus petit bihanoc'h eget/evit égal par da différent anpar da