| English | français | |||||
| 0 | zero | zéro | ||||
| 1 | one | un / une | ekhad | אֶחָד | אַחַת | akhat |
| 2 | two | deux | shnayim shney ... |
שׁנַיִים ... שׁנֵי |
שׁתַיִים ... שׁתֵי |
shtayim shtey ... |
| 3 | three | trois | shlosha | שְׁלוֹשָׁה | שָׁלוֹשׁ | shalosh |
| 4 | four | quatre | arba'a | אַרְבָּעָה | אַרְבַּע | arba' |
| 5 | five | cinq | khamisha | חֲמִשָׁה | חָמֵשׁ | khamesh |
| 6 | six | " | shisha | שִׁשָׁה | שֵׁשׁ | shesh |
| 7 | seven | sept | shiv'a | שִׁבְעָה | שֶׁבַע | sheva' |
| 8 | eight | huit | shmona | שְׁמוֹנָה | שְׁמוֹנֶה | shmone |
| 9 | nine | neuf | tish'a | תִשְׁעָה | תֵשַׁע | tesha' |
| 10 | ten | dix | 'asara | עֲשָׂרָה | עֶשֶׂר | 'eser |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English | français | עִבְרִית | |
| 100 | hundred | cent | מֵאָה |
| 1 000 | thousand | mille | אֶלֶף |
| 1 000 000 |
million | " | מִלִיוֹן |
| 1 000 000 000 |
billion | milliard | בִּלִיוֹן |
| English | français | עִבְרִית | |
| 1o | first | premier première |
רִאשׁוֹן רִאשׁוֹנָה |
| 2o | second | deuxième | שֵׁנִי שׁנִיָה |
| 3o | third | troisième | שׁלִישִׁי שׁלִישִׁית |
| English | français | עִבְרִית | |
| 1/2 | half | demi, moitié | חֲצִי |
| % | percent | pourcent, pourcentage | אָחוּז |
| calculator | calculatrice | מַחְשְׁבוֹן |