| Română | français | English | |
| 0 | zero | zéro | zero |
| 1 | unu | un, une | one |
| 2 | doi | deux | two |
| 3 | trei | trois | three |
| 4 | patru | quatre | four |
| 5 | cinci | cinq | five |
| 6 | șase | six | " |
| 7 | șapte | sept | seven |
| 8 | opt | huit | eight |
| 9 | nouă | neuf | nine |
| 10 | zece | dix | ten |
|
|
| Română | français | English | |
| 100 | o sută | cent | hundred |
| 1 000 | o mie | mille | thousand |
| 1 000 000 |
un milion | un million | |
| 1 000 000 000 |
un miliard | un milliard | one billion |
| Română | français | English | |
| 1o | primul | le premier | first |
| 2o | al doilea | le deuxième | second |
| 3o | al treilea | le troisième | third |
| Română | français | English | |
| 1/2 | jumătate | demi, moitié | half |
| 1/4 | sfert | quart | quarter |
| procent / procente procentaj / procentaje |
pourcent(s) pourcentage(s) |
percent |