| af Soomaaliga | English | français | |
| 0 | eber | zero | zéro |
| 1 | kow | one | un |
| 2 | laba, (labo) | two | deux |
| 3 | saddex, (sadex) | three | trois |
| 4 | afar | four | quatre |
| 5 | shan | five | cinq |
| 6 | lix | six | " |
| 7 | todoba | seven | sept |
| 8 | sideed | eight | huit |
| 9 | sagaal | nine | neuf |
| 10 | toban | ten | dix |
|
|
| af Soomaaliga | English | français | |
| 100 | boqol | hundred | cent |
| 1 000 | kun | thousand | mille |
| 1 000 000 |
milyan | million | " |
| af Soomaaliga | English | français | |
| 1o | kan hore, koowaad | first | premier |
| 2o | kan labad | second | deuxième |
| 3o | kan saddexaad | third | troisième |
| af Soomaaliga | English | français | |
| 1/2 | nus | half | demi, moitié |
| 1/4 | rubuc, (waax) | quarter | quart |
| % | boqolkiiba | percent | pourcent, le pourcentage |
| xisaab [-ta] | calculation | le calcul | |
| makiinad wax lagu xisaabiyo | calculator | la calculatrice |